Нові надходження на митний склад
Читати далі 0102030405060708091011121314
Останні акції панелей
Читати даліРозмір панелі | січень 2025 р | лютий 2025 р | березень 2025 р |
---|---|---|---|
32" | 34(+1) | 35(+1) | 36 |
43"F | 65(+1) | 66(+1) | 67 |
50" | 99(+1) | 100(+1) | 100 |
55" | 123(+1) | 124(+1) | 125 |
65" | 175(+2) | 177(+2) | 179 |
75" | 237(+2) | 239(+2) | 241 |
85" | 331(+4) | 335(+4) | 339 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
98" | 450 | 450 | 450 |
Таблиці даних Opencell
Читати даліМодель панелі | Бренд | Розмір |
---|---|---|
DV430FHB-N10 | BOE | 43" |
DV430FHB-P10 | BOE | 43" |
ST4251D02-3 | CSOT | 43" |
ST3151A05-8 | CSOT | 32" |
HV650QUB-F9L | BOE | 65" |
LC320DXC-SMA8 | LG | 32" |
PT430CT03-14 | HKC | 43" |
HV110QUB-E10 | BOE | 110" |
HV750QUB-F9E | BOE | 75" |
VA00DK1-QS1 | ІННОЛЮКС | 100 |
01020304

про нас
Компанія QF Electronics, заснована в 2002 році, перетворилася на провідного постачальника в галузі телевізійних панелей, пропонуючи комплексні рішення для задоволення мінливих потреб наших партнерів. Завдяки широкому асортименту продукції та потужним можливостям ланцюга постачання ми стали надійним універсальним постачальником для всіх марок і розмірів телевізійних панелей.
- 27 +Досвід промисловості
- 100 +Основна технологія
- 200 +Професіонали
- 5000 +Задоволені клієнти
01